304 Ryðfrítt stálvír
Ryðfrítt stálvír, einnig þekktur sem ryðfrítt stálvír, er margs konar silkivörur af mismunandi forskriftum og gerðum úr ryðfríu stáli, og þversniðið er yfirleitt kringlótt eða flatt. Algengar ryðfríir stálvírar með góða tæringarþol og háan kostnað eru 304 og 316 ryðfríir stálvírar.



| Vörufæribreyta |
| Vöruheiti | Ryðfrítt stálvír | |||||
| Tegund | 200 röð: 201.202 | |||||
| 300 röð: 301,302,304,304L,308,309S,310s,316,316L,321,347 | ||||||
| 400 röð: 410.420.430.434 | ||||||
| Þvermál vír | 0,02-5 mm | |||||
| Standard | ASTM AISI GB JIS SUS DIN | |||||
| Lengd | Sem kröfu viðskiptavina | |||||
| Pakki | Spóla eða rúlla | |||||
| Notkun | Lyfta, festa, kláðabraut, hengja, styðja, endurflota, flutninga. | |||||
| Mál | SWG | BWG | AWG | |||
| Tomma | mm | Tomma | mm | Tomma | mm | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0508 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0453 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0403 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.0359 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.032 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.0285 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02535 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Vörulýsing
Tæringarþol: Sýnir framúrskarandi mótstöðu gegn flestum sýru-, basa- og saltlausnum, svo og raka og efnafræðilegum efnum, sem gerir það hentugt fyrir erfiðar aðstæður.
Hár styrkur: Hefur mikinn styrk og hörku, þolir verulega tog- og þrýstikraft, oft notað í burðarhluti-.
Góð köld vinna: Auðvelt beygjanlegt, teygjanlegt og stimplunlegt í gegnum kalda vinnslu, sem gerir það kleift að móta það í ýmsum stærðum og gerðum til að mæta mismunandi notkunarþörfum.
Hitaþol: Viðheldur góðum styrk og tæringarþoli við háan hita, hentugur fyrir há-hitaumhverfi eins og útblásturskerfi bíla.
Ekki-segulmagnaðir: Hefur venjulega austenítíska uppbyggingu við stofuhita, sem sýnir ó-segulræna eiginleika.
Vörulýsing
Þvermálssvið: Algengar þvermál eru á bilinu 0,004 tommur til 0,312 tommur, með fínni eða þykkari forskriftum tiltækar (td 0,05 mm til 8 mm) til að henta fjölbreyttum notkunarmöguleikum.
Pökkunareyðublöð: Fáanlegt í spólum, keflum, keflum og öðrum gerðum til þægilegrar geymslu, flutnings og notkunar.
Umsóknarsvæði
Vélræn framleiðsla: Notað til að framleiða ýmsa vélræna hluta eins og gorma, stokka, bolta og rær. Mikill styrkur og tæringarþol tryggir stöðuga-langtíma notkun vélrænna íhluta.
Efnaiðnaður: Hentar til framleiðslu á efnabúnaði, leiðslum og lokum, þolir tæringu frá kemískum efnum til að tryggja örugga og skilvirka efnaframleiðslu.
Rafeinda- og rafmagnsverkfræði: Notað fyrir slíður og hlífðarlög af vírum og snúrum til að vernda innri leiðara fyrir utanaðkomandi truflunum og tæringu, sem tryggir stöðugleika merkjaflutnings.
Algengar spurningar og svör:
maq per Qat: 304 ryðfríu stáli vír, Kína 304 ryðfríu stáli vír framleiðendur, birgja, verksmiðju

